RASPORED I REZULTATI
PODRUČNA LIGA - 2024/25 g
Utakmice na domaćem terenu subotom igraju : FK,,Delija" - Mokrin , Fk,,Jedinstvo" - Novi Bečej .
16 KOLO 08/09 MART - 14:30 č
JEDINSTVO NB |
4:0 | BANAT Č |
OMLADINAC RT | 2:0 | ŽAK |
MLADOST BD | 0:2 | 2 OKTOBAR |
C.ZVEZDA VS | 1:0 | DELIJA |
NAPREDAK BT | 0:6 | GRADNULICA |
ZADRUGAR | 3:3 | VOJVODINA B |
MSK | 6:1 | RADNIČKI 1911 |
ŽFK BANAT | 2:3 | BILEĆANIN |
17 KOLO 15/16 MART - 14:30 č
ŽFK BANAT | 2:0 | JEDINSTVO NB |
BILEĆANIN | 2:1 | MSK |
RADNIČKI 1911 | 0:6 | ZADRUGAR |
VOJVODINA B | 3:0 | NAPREDAK BT |
GRADNULICA | 6:0 | C.ZVEZDA VS |
DELIJA | 2:0 | MLADOST BD |
2 OKTOBAR |
0:0 | OMLADINAC RT |
ŽAK | 1:2 | BANAT Č |
|
18 KOLO 22/03 MART -15:00 č
JEDINSTVO NB | 1:1 | ŽAK |
BANAT Č | 3:1 | 2 OKTOBAR |
OMLADINAC RT | 2:1 | DELIJA |
MLADOST BD | 0:3 | GRADNULICA |
C.ZVEZDA VS | 2:0 | VOJVODINA B |
NAPREDAK BT | 0:0 | RADNIČKI 1911 |
ZADRUGAR | 1:1 | BILEĆANIN |
MSK | 0:3 | ŽFK BANAT |
19 KOLO 29/30 MART -15:00 č
MSK | 6:1 | JEDINSTVO NB |
ŽFK BANAT | 1:1 | ZADRUGAR |
BILEĆANIN |
4:1 | NAPREDAK BT |
RADNIČKI 1911 | 4:3 | C.ZVEZDA VS |
VOJVODINA B | 1:1 | MLADOST BD |
GRADNULICA |
2:0 | OMLADINAC RT |
DELIJA | 5:2 | BANAT Č |
2 OKTOBAR | 1:0 | ŽAK |
20 KOLO 05/06 APRIL 15:30 č
JEDINSTVO NB | 0:0 | 2 OKTOBAR |
ŽAK | 0:0 | DELIJA |
BANAT Č | 0:5 | GRADNULICA |
OMLADINAC RT | 2:1 | VOJVODINA B |
MLADOST BD | 2:0 | RADNIČKI 1911 |
C.ZVEZDA VS | 0:1 | BILEĆANIN |
NAPREDAK BT | 1:3 | ŽFK BANAT |
ZADRUGAR | 1:1 | MSK |
21 KOLO 12/13 APRIL-15:30 č
ZADRUGAR | 3:0 | JEDINSTVO NB |
MSK | 3:1 | NAPREDAK BT |
ŽFK BANAT | 3:2 | C.ZVEZDA VS |
BILEĆANIN | 1:2 | MLADOST BD |
RADNIČKI 1911 |
1:2 | OMLADINAC RT |
VOJVODINA B | 6:1 | BANAT Č |
GRADNULICA | 9:0 | ŽAK |
DELIJA | 0:2 | 2 OKTOBAR |
22 KOLO - 19/20 APRIL - 16:00 č
JEDINSTVO NB | 1:0 | DELIJA |
2 OKTOBAR | 1:5 | GRADNULICA |
ŽAK | 1:5 | VOJVODINA B |
BANAT Č | 3:0* | RADNIČKI 1911 |
OMLADINAC RT | 4:1 | BILEĆANIN |
MLADOST BD |
2:1 | ŽFK BANAT |
C.ZVEZDA VS | 1:0 | MSK |
NAPREDAN BT | 2:1 | ZADRUGAR |
23 KOLO - 27 APRIL - 16:00 č
NAPREDAK BT | 4.:2 | JEDINSTVO NB |
ZADRUGAR | 5:1 | C.ZVEZDA VS |
MSK | 1:3 | MLADOST BD |
ŽFK BANAT | 2:1 | OMLADINAC RT |
BILEĆANIN |
4:2 | BANAT Č |
RADNIČKI 1911 | 2:4 | ŽAK |
VOJVODINA B | 0:1 | 2 OKTOBAR |
GRADNULICA | 7:0 | DELIJA |
24 KOLO -03/04 MAJ - 16:30 č
JEDINSTVO NB | GRADNULICA | |
DELIJA | VOJVODINA B | |
2 OKTOBAR |
RADNIČKI 1911 | |
ŽAK | BILEĆANIN | |
BANAT Č | ŽFK BANAT | |
OMLADINAC RT | MSK | |
MLADOST BD | ZADRUGAR | |
C.ZVEZDA VS | NAPREDAK BT | |
25 KOLO - 11 MAJ - 16:30 č
C.ZVEZDA | VSJEDINSTVO NB | |
NAPREDAK BT | MLADOST BD | |
ZADRUGAR | OMLADINAC RT | |
MSK | BANAT Č | |
ŽFK BANAT | ŽAK | |
BILEĆANIN | 2 OKTOBAR | |
RADNIČKI 1911 | DELIJA | |
VOJVODINA B | GRADNULICA | |
|
26 KOLO - 17/18 MAJ - 17:00 č
JEDINSTVO NB | VOJVODINA B | |
GRADNULICA | RADNIČKI 1911 | |
DELIJA | BILEĆANIN | |
2 OKTOBAR |
ŽFK BANAT | |
ŽAK | MSK | |
BANAT Č |
ZADRUGAR | |
OMLADINAC RT | NAPREDAK BT | |
MLADOST BD | C.ZVEZDA VS | |
27 KOLO - 25 MAJ - 17:00 č
MLADOST BD | JEDINSTVO NB | |
C.ZVEZDA VS | OMLADINAC RT | |
NAPREDAK BT | BANAT Č | |
ZADRUGAR | ŽAK | |
MSK | 2 OKTOBAR | |
ŽFK BANAT | DELIJA | |
BILEĆANIN | GRADNULICA | |
RADNIČKI 1911 | VOJVODINA B | |
28 KOLO - 31maj/01 jun - 17:30 č
JEDINSTVO NB | RADNIČKI 1911 | |
VOJVODINA B | BILEĆANIN | |
GRADNULICA |
ŽFK BANAT | |
DELIJA | MSK | |
2 OKTOBAR | ZADRUGAR | |
ŽAK | NAPREDAK BT | |
BANAT Č | C.ZVEZDA VS |
|
OMLADINAC RT | MLADOST BD | |
29 KOLO - 08 JUN - 17:30 č
OMLADINAC RT | JEDINSTVO NB | |
MLADOST BD |
BANAT Č | |
C.ZVEZDA VS | ŽAK | |
NAPREDAK BT | 2 OKTOBAR | |
ZADRUGAR | DELIJA | |
MSK | GRADNULICA | |
ŽFK BANAT | VOJVODINA B | |
BILEĆANIN | RADNIČKI 1911 | |
30 KOLO - 15 JUN - 17:30 č
JEDINSTVO NB | BILEĆANIN | |
RADNIČKI 1911 | ŽFK BANAT | |
VOJVODINA B |
MSK | |
GRADNULICA | ZADRUGAR | |
DELIJA | NAPREDAK BT | |
2 OKTOBAR | C.ZVEZDA | |
ŽAK |
MLADOST BD | |
BANAT Č |
OMLADINAC RT | |
16 kolo
17 Кolo