РАСПОРЕД И РЕЗУЛТАТИ
ПОДРУЧНА ЛИГА - 2026/27 g
УТАКМИЦЕ НА ДОМАЋЕМ ТЕРЕНУ СУБОТОМ ИГРАЈУ :,,ОФК КЛЕК " ,,РУСАНДА'',,КОЗАРА'',,БУДУЋНОСТ СЦ'' .
1 KOЛO - 22/23/Август - 17:00 ч
| 2 OKTOBAR | 6:1 | BUDUĆNOST SC |
| C.ZVEZDA VS | 2:0 | BILEĆANIN |
| MSK | 4:4 | POLET |
| ŽFK BANAT | 1:0 | MLADOST BD |
| JEDINSTVO NB | 2:0 | VOJVODINA B |
| KOZARA BVS | 3:0 | NAPREDAK Č |
| RUSANDA | 5:0 | OFK KLEK |
| TAMIŠ | 3:1 | BORAC Zr |
2 KOЛO / 29/30-Август - 17:00 ч
| BUDUĆNOST SC | : | BORAC Zr |
| OFK KLEK | : | TAMIŠ |
| NAPREDAK Č | : | RUSANDA M |
| VOJVODINA B | : | KOZARA BVS |
| MLADOST BD | : | JEDINSTVO NB |
| POLET |
: | ŽFK BANAT |
| BILEĆANIN | : | MSK |
| 2 OKTOBAR | : | C.ZVEZDA VS |
3 KOЛO - 05/06-Септембар -16:30 ч
| C.ZVEZDA VS | : | BUDUĆNOST SC |
| MSK | : | 2 OKTOBAR |
| ŽFK BANAT | : | BILEĆANIN |
| JEDINSTVO NB | : | POLET N |
| KOZARA BVS | : | MLADOST BD |
| RUSANDA | : | VOJVODINA B |
| TAMIŠ | : | NAPREDAK Č |
| BORAC Zr | : | OFK KLEK |
4 KOЛO -12/13-Септембар -16:30 ч
| BUDUĆNOST SC |
: | OFK KLEK |
| NAPREDAK Č | : | BORAC Zr |
| VOJVODINA B | : | TAMIŠ |
| MLADOST BD | : | RUSANDA |
| POLET N | : | KOZARA BVS |
| BILEĆANIN | : | JEDINSTVO NB |
| 2 OKTOBAR | : | ŽFK BANAT |
| C.ZVEZDA | : | MSK |
5 KOЛO /19/20-Септембар -16:00ч
| MSK | : | BUDUĆNOST SC |
| ŽFK BANAT | : | C.ZVEZDA VS |
| JEDINSTVO NB | : | 2 OKTOBAR |
| KOZARA BVS | : | BILEĆANIN |
| RUSANDA | : | POLET N |
| TAMIŠ | : | MLADOST BD |
| BORAC Zr | : | VOJVODINA B |
| OFK KLEK | : | NAPREDAK Č |
6 KOЛO -26/27-Септембар-16:00 ч
| BUDUĆNOST SC | : | NAPREDAK Č |
| VOJVODINA B | : | OFK KLEK |
|
MLADOST BD |
: | BORAC Zr |
| POLET N | : | TAMIŠ |
| BILEĆANIN | : | RUSANDA |
| 2 OKTOBAR | : | KOZARA BVS |
| C.ZVEZDA VS | : | JEDINSTVO NB |
| MSK | : | ŽFK BANAT |
7 KOЛO -04/05-Октобар -15:30 ч
| ŽFK BANAT | : | VOJVODINA B |
| JEDINSTVO NB | : | MSK |
| KOZARA BVS | : | C.ZVEZDA VS |
| RUSANDA | : | 2 OKTOBAR |
| TAMIŠ | : | BILEĆANIN |
| BORAC Zr | : | POLET N |
| OFK KLEK | : | MLADOST BD |
| NAPREDAK Č | : | VOJVODINA B |
8 KOЛO -10/11- Октобар -15:30 ч
| BUDUĆNOST SC | : | VOJVODINA B |
| MLADOST BD | : | NAPREDAK Č |
| POLET N | : | OFK KLEK |
| BILEĆANIN | : | BORAC Zr |
| 2 OKTOBAR | : | TAMIŠ |
| C.ZVEZDA VS | : | RUSANDA |
| MSK | : | KOZARA BVS |
| ŽFK BANAT | : | JEDINSTVO NB |
9 KOЛO -/17/18 - Октобар - 15:00 ч
| JEDINSTVO NB | : | BUDUĆNOST SC |
| KOZARA BVS | : | ŽFK BANAT |
| RUSANDA | : | MSK |
| TAMIŠ | : | C.ZVEZDA VS |
| BORAC Zr | : | 2 OKTOBAR |
| OFK KLEK | : | BILEĆANIN |
| NAPREDAK Č | : | POLET |
| VOJVODINA B | : | MLADOST BD |
10 KOЛO - 24/25 0ктобар - 15:00 ч
| BUDUĆNOST SC | : | MLADOST BD |
| POLET | : | VOJVODINA B |
| BILEĆANIN | : | NAPREDAK Č |
| 2 OKTOBAR | : | OFK KLEK |
| C.ZVEZDA VS | : | BORAC Zr |
| MSK | : | TAMIŠ |
| ŽFK BANAT | : | RUSANDA |
| JEDINSTVO NB | : | KOZARA BVS |
| |
11 KOЛO - 31/01 Окт/Нов -13:30 ч
| KOZARA BVS | : | BUDUĆNOST SC |
| RUSANDA | : | JEDINSTVO NB |
| TAMIŠ | : | ŽFK BANAT |
| BORAC Zr | : | MSK |
| OFK KLEK | : | C.ZVEZDA VS |
| NAPREDAK Č | : | 2 OLTOBAR |
| VOJVODINA B | : | BILEĆANIN |
| MLADOST BD | : | POLET |
12 KOЛO - 07/08 Новембар - 13:30 ч
| BUDUĆNOST SC | : | POLET |
| BILEĆANIN | : | MLADOST BD |
| 2 OKTOBAR | : | VOJVODINA B |
| C.ZVEZDA VS | : | NAPREDAK Č |
| MSK | : | OFK KLEK |
| ŽFK BANAT | : | BORAC Zr |
| JEDINSTVO NB | : | TAMIŠ |
| KOZARA BVS | : | RUSANDA |
| |
13 KOЛO - 14/15 Новембар -13:00 ч
| RUSANDA | : | BUDUĆNOST SC |
| TAMIŠ | : | KOZARA BVS |
| BORAC Zr |
: | JEDINSTVO NB |
| OFK KLEK | : | ŽFK BANAT |
| NAPREDAK Č | : | MSK |
| VOJVODINA B | : | C.ZVEZDA VS |
| MLADOST BD | : | 2 OKTOBAR |
| POLET | : | BILEĆANIN |
14 KOЛO - 21/22 Новембар -13:00 ч
| BUDUĆNOST SC | : | BILEĆANIN |
| 2 OKTOBAR | : | POLET |
| C.ZVEZDA VS | : | MLADOST BD |
| MSK | : | VOJVODINA B |
| ŽFK BANAT | : | NAPREDAK Č |
| JEDINSTVO NB | : | OFK KLEK |
| KOZARA BVS | : | BORAC Zr |
| RUSANDA | : | TAMIŠ |
15 KOЛO - 28/29 Новембар - 13:00 ч
| TAMIŠ | : | BUDUĆNOST SC |
| BORAC Zr | : | RUSANDA |
| OFK KLEK |
: | KOZARA BVS |
| NAPREDAK Č | : | JEDINSTVO NB |
| VOJVODINA B | : | ŽFK BANAT |
| MLADOST BD | : | MSK |
| POLET | : | C.ZVEZDA VS |
| BILEĆANIN | : | 2 OKTOBAR |
16 КОЛО - Март
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
17 КОЛО - Март
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||
| : | ||