FSP Zrenjanin
Br 1-30/ 2024/25 g
PODRUČNA FUDBALSKA LIGA ZRENJANIN
TAKMIČARSKA 2024/25 g
Rezultati 16 kola
JEDINSTVO NB | 4:0 |
BANAT Č |
OMLADINAC RT | 2:0 | ŽAK |
MLADOST BD |
0:2 | 2 OKTOBAR |
C.ZVEZDA | 1:0 | DELIJA |
NAPREDAK BT | 0:6 | GRADNULICA |
ZADRUGAR | 3:3 | VOJVODINA |
MSK | 6:1 | RADNIČKI 1911 |
ŽFK BANAT |
2:3 |
BILEĆANIN |
T A B E L A
Naziv kluba |
Br kola |
Br. pobeda |
Br. nerešenih |
Br. poraza |
golovi dati |
prim |
Br bodova |
||||||||
1.OFK GRADNULICA | 16 | 13 | 1 | 2 | 52 | 18 | 40 | ||||||||
2.ZADRUGAR |
16 | 10 | 4 | 2 | 42 | 23 | 34 | ||||||||
3. 2 OKTOBAR |
16 | 10 | 3 | 3 | 50 | 37 | 33 | ||||||||
4.MSK | 16 | 9 | 2 | 5 | 34 | 21 | 29 | ||||||||
5. BANAT Č |
16 | 9 | 0 | 7 | 52 | 36 | 27 | ||||||||
6.JEDINSTVO NB | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 20 | 25 | ||||||||
7.NAPREDAK BT | 16 | 8 | 1 | 7 | 31 | 31 | 25 | ||||||||
8.VOJVODINA B (-1) | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 34 | 22 | ||||||||
9.OMLADINAC RT | 16 | 6 | 2 | 8 | 33 | 33 | 20 | ||||||||
10. ŽFK BANAT | 16 | 6 | 1 | 9 | 26 | 25 | 19 | ||||||||
11. BILEĆANIN | 16 | 6 | 1 | 9 | 26 | 28 | 19 | ||||||||
12.ŽAK | 16 | 6 | 1 | 9 | 33 | 37 | 19 | ||||||||
13. MLADOST BD | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 27 | 19 | ||||||||
14.DELIJA | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 46 | 17 | ||||||||
15.C.ZVEZDA | 16 | 4 | 0 | 12 | 18 | 41 | 12 | ||||||||
16.RADNIČKI 1911 |
16 | 3 | 0 | 13 | 17 | 59 | 9 | ||||||||
|
|||||||||||||||