FSP Zrenjanin
Br 1-30/ 2024/25 g
PODRUČNA FUDBALSKA LIGA ZRENJANIN
TAKMIČARSKA 2024/25 g
Rezultati 23 kola
NAPREDAK BT | 4:2 |
JEDINSTVO NB |
ZADRUGAR | 5:1 | C.ZVEZDA |
MSK | 1:3 | MLADOST BD |
ŽFK BANAT | 2:1 | OMLADINAC RT |
BILEĆANIN | 4:2 | BANAT Č |
RADNIČKI 1911 | 2:4 | ŽAK |
VOJVODINA | 0:1 | 2 OKTOBAR |
GRADNULICA |
7:0 |
DELIJA |
T A B E L A
Naziv kluba |
Br kola |
Br. pobeda |
Br. nerešenih |
Br. poraza |
golovi dati |
prim |
Br bodova |
||||||||
1.OFK GRADNULICA | 23 | 20 | 1 | 2 | 89 | 19 | 61 | ||||||||
2.ZADRUGAR |
23 | 13 | 7 | 3 | 60 | 29 | 46 | ||||||||
3. 2 OKTOBAR |
23 | 13 | 5 | 5 | 56 | 45 | 44 | ||||||||
4.MSK | 23 | 11 | 3 | 9 | 46 | 33 | 36 | ||||||||
5.BANAT Č |
23 | 12 | 0 | 11 | 65 | 58 | 36 | ||||||||
6.ŽFK BANAT | 23 | 11 | 2 | 10 | 41 | 32 | 35 | ||||||||
7.OMLADINAC RT | 23 | 10 | 3 | 10 | 44 | 41 | 33 | ||||||||
8.VOJVODINA B (-1) | 23 | 10 | 3 | 10 | 46 | 42 | 32 | ||||||||
9. BILEĆANIN | 23 | 10 | 2 | 11 | 40 | 39 | 32 | ||||||||
10.NAPREDAK BT | 23 | 10 | 2 | 11 | 40 | 47 | 32 | ||||||||
11.MLADOST BD | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 36 | 32 | ||||||||
12.JEDINSTVO NB | 23 | 8 | 6 | 9 | 36 | 36 | 30 | ||||||||
13.ŽAK | 23 | 7 | 3 | 13 | 40 | 57 | 24 | ||||||||
14.DELIJA | 23 | 7 | 3 | 13 | 30 | 60 | 24 | ||||||||
15.C.ZVEZDA | 23 | 6 | 0 | 17 | 27 | 60 | 18 | ||||||||
16.RADNIČKI 1911(-1) |
23 | 4 | 1 | 18 | 24 | 79 | 12 | ||||||||
|
|||||||||||||||