FSP Zrenjanin
Br 1-30/ 2025/26 g
PODRUČNA FUDBALSKA LIGA ZRENJANIN
TAKMIČARSKA 2025/26 g
Rezultati 16 kola
| NAFTAGAS B | 0:3 |
OMLADINAC RT |
| POLET N | 5:0 | NAPREDAK BT |
| DELIJA | 2:5 | 2 OKTOBAR |
| RUSANDA | 2:3 | MSK |
| MLADOST BD | 2:2 | LEHEL |
| JEDINSTVO NB | 2:0 | BANAT Č |
| VOJVODINA B | 2:1 | ŽFK BANAT |
| BORAC A |
0:2 |
BILEĆANIN |
T A B E L A
| Naziv kluba |
Br kola |
Br. pobeda |
Br. nerešenih |
Br. poraza |
golovi dati |
prim |
Br bodova |
| 1.OMLADINAC RT | 16 | 14 | 0 | 2 | 50 | 12 | 42 |
| 2.2 OKTOBAR | 16 | 13 | 2 | 1 | 53 | 16 | 41 |
| 3.MSK | 16 | 12 |
0 |
4 | 62 | 18 | 36 |
| 4.ŽFK BANAT | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 20 | 33 |
| 5.BILEĆANIN | 16 | 11 | 0 | 5 | 37 | 24 | 33 |
| 6.POLET. N | 16 | 9 | 4 | 3 | 33 | 17 | 32 |
| 7.MLADOST BD | 16 | 6 | 6 | 4 | 30 | 33 | 24 |
|
8. VOJVODINA B |
16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 29 | 23 |
| 9.NAFTAGAS | 16 | 6 | 1 | 9 | 32 | 36 | 20 |
| 10.BORAC A | 16 | 6 | 1 | 9 | 20 | 30 | 19 |
| 11.NAPREDAK BT | 16 | 5 | 2 | 9 | 32 | 38 | 17 |
| 12.JEDINSTVO NB | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 31 | 17 |
| 13.LEHEL | 16 | 5 | 1 | 10 | 20 | 33 | 16 |
| 14.RUSANDA | 16 | 3 | 1 | 12 | 26 | 45 | 10 |
| 15.DELIJA(-1) | 16 | 1 | 1 | 14 | 23 | 53 | 3 |
|
16.BANAT Č (-1) |
16 | 1 | 1 | 14 | 7 | 71 | 3 |