FSP Zrenjanin
Br 1-30/ 2025/26 g
PODRUČNA FUDBALSKA LIGA ZRENJANIN
TAKMIČARSKA 2025/26 g
Rezultati 29 kola
| POLET | 3:2 |
NAFTAGAS B |
| DELIJA | 0:2 | OMLADINAC RT |
| RUSANDA | 3:0 | NAPREDAK BT |
| MLADOST BD | 1:2 | 2 OKTOBAR |
| JEDINSTVO NB | 1:5 | MSK |
| VOJVODINA B | 7:2 | LEHEL |
| BORAC A |
4:1 | BANAT Č |
| BILEĆANIN |
1:2 |
ŽFK BANATN |
T A B E L A
| Naziv kluba |
Br kola |
Br. pobeda |
Br. nerešenih |
Br. poraza |
golovi dati |
prim |
Br bodova |
| 1.OMLADINAC RT | 29 | 25 | 0 | 4 | 80 | 34 | 75 |
| 2.2 OKTOBAR | 29 | 22 | 3 | 4 | 97 | 37 | 69 |
| 3.MSK | 29 | 21 |
3 |
5 | 111 | 37 | 66 |
| 4.BILEĆANIN | 29 | 18 | 1 | 10 | 76 | 45 | 55 |
| 5.POLET. N | 29 | 16 | 5 | 8 | 66 | 33 | 53 |
| 6.ŽFK BANAT | 29 | 15 | 4 | 10 | 54 | 42 | 49 |
| 7. MLADOST BD | 29 | 13 | 7 | 9 | 52 | 47 | 46 |
|
8.RUSANDA |
29 | 13 | 1 | 15 | 62 | 58 | 40 |
| 9.VOJVODINA B | 29 | 12 | 3 | 14 | 51 | 58 | 39 |
| 10.JEDINSTVO NB | 29 | 11 | 2 | 16 | 48 | 63 | 35 |
| 11. BORAC A | 29 | 10 | 4 | 15 | 36 | 52 | 34 |
| 12.NAFTAGAS B | 29 | 10 | 3 | 16 | 49 | 76 | 33 |
| 13.NAPREDAK BT | 29 | 9 | 5 | 15 | 54 | 71 | 32 |
| 14. LEHEL | 29 | 9 | 2 | 18 | 44 | 77 | 29 |
| 15. DELIJA (-1) | 29 | 2 | 3 | 24 | 38 | 98 | 8 |
|
16.BANAT Č (-3) |
29 | 1 | 4 | 24 | 25 | 118 | 4 |