2026/27.
Područna fudbalska liga Zrenjanin – rezultati
RUSANDA
5 : 0
TAMIŠ
2 : 1
BORAC
5 : 1
OFK KLEK
1 : 3
NAPREDAK
1 : 5
VOJVODINA
3 : 0
MLADOST
2 : 1
POLET
1 : 1
2026/27. · Ukupna sezona
Područna fudbalska liga Zrenjanin – tabela
| Poz. | Klub | U | P | N | I | DG | PG | GR | Bod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 9 | 3 | 1 | 40 | 12 | 28 | 30 | |
| 2. | 13 | 9 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 28 | |
| 3. | 13 | 8 | 1 | 4 | 37 | 17 | 20 | 25 | |
| 4. | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 15 | 12 | 23 | |
| 5. | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 24 | 11 | 23 | |
| 6. | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 18 | 7 | 23 | |
| 7. | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 22 | 4 | 23 | |
| 8. | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 20 | 11 | 22 | |
| 9. | 13 | 6 | 3 | 4 | 35 | 19 | 16 | 21 | |
| 10. | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 24 | 0 | 21 | |
| 11. | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 31 | -6 | 16 | |
| 12. | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 26 | -8 | 14 | |
| 13. | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 36 | -25 | 9 | |
| 14. | 13 | 3 | 0 | 10 | 21 | 48 | -27 | 9 | |
| 15. | 13 | 1 | 3 | 9 | 18 | 43 | -25 | 6 | |
| 16. | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | 38 | -26 | 4 |
Informativna tabela. Bodovi, pobede i gol-razlika automatski su izračunati iz objavljenih rezultata. Konačan redosled klubova pri jednakom broju bodova i drugi kriterijumi rangiranja podležu zvaničnim propozicijama. Prikazane su i unete korekcije bodova.
