![]() |
FUDBALSKI SAVEZ PODRUČJA ZRENJANIN Makedonska 11 Tel: 064.658/6644 / e mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com veb site www.fspzrenjanin.org.rs TEKUÍ RAČUN Br:265-3300310016082-70 / PIB 100654129
|
- 16.kolo
- 17. kolo
- 18.kolo
- 19. kolo
- 20. kolo
- 21. kolo
- 22. kolo
- 23. kolo
- 24.kolo
- 25. kolo
- 26.kolo
- 27. kolo
- 28. kolo
- 29.кolo
- 30.кolo
16.kolo
08/09 |
Mart: 2025 - 16 КОЛО |
ПОЧЕТАК:14:30 ч |
|||
08 |
Јединство НБ | Банат Ч | у месту | Н.Бечеј |
|
|
Гајин Маријан | Нунић Петар | Бајић Матија | Грујић Драган | |
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
Омладинац РТ | ЖАК | у месту | Равни Тополовац | ||
Вујанов Здравко | Петровић Душан | Новаков Рада | Бикић Ненад | ||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
Младост БД | 2 Октобар | Бан.Деспотовац | |||
Кнежевић Никола | Радаковић Никола | Гвозденовић Вук | Баста Милан | ||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
Ц.Звезда | Делија | у месту | Војвода Степа | ||
Габоров Милан | Лазар Зоран | Пенавски Јован | Родеан Маријан | ||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
Напредак БТ | Граднулица | у месту | Бан.Топола |
||
Мијатовић Дејан | Мијатовић Срђан | Божић Новица | Петковић Љубинко | ||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
Задругар | Војводина Б | у месту | Лазарево | ||
Бикић Никола | Станков Алекса | Попов Јован | Марков Никола | ||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
МСК | Раднички 1911 | у месту |
Михајлово |
||
Печек Марко | Стојадинов Иван | Бербаков Мирослав | Бранковић Ивица | ||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
ЖФК Банат | Билећанин | месту | Зрењанин | ||
|
Рашков Луне | Маринков Владимир | Илић Никола | Чизмаш Горан | |
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
17. kolo
15/16 |
Март : 2025 - 17 КОЛО |
ПОЧЕТАК : 14:30 ч |
|||
ЖФК Банат | Јединство НБ | у месту | Зрењанин |
||
Лазар Зоран |
Илић Никола | Пенавски Јован | Трњак Миленко | ||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
Билећанин | МСК | у месту | Сечањ |
||
Нунић Петар |
Тубић Ивана | Ербус Дивна | Оџић Бојан | ||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
|
Раднички 1911 | Задругар | у месту | Јаша Томић | |
Попов Марко | Станков Алекса | Новаков Рада | Мартинов Владимир | ||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
Војводина Б | Напредак БТ | у месту |
Башаид | ||
Габоров Милан | Рашков Луне | Попов Јован | Гајиловић Милета | ||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
Граднулица | Ц.Звезда | у месту | Зрењанин | ||
Печек Марко | Бајић Матија | Ступар Јово | Вујановић Душан | ||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
15 |
Делија | Младост БД | у месту | Мокрин | |
Радаковић Никола | Мијатовић Срђан | Бербаков Мирослав | Радаковић Предраг | ||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
2 Октобар | Омладинац РТ | у месту | Кумане | ||
|
Петровић Душан | Антонин Невена | Јањић Дејан | Стоилковић Сретен | |
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
ЖАК |
Банат Ч | у месту | Кикинда | ||
Рунић Милан | Мијатовић Сеђан | Божић Новица | Павловић Радомир | ||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
18.kolo
22/23 | Март: 2025 - 18 КОЛО |
ПОЧЕТАК: 15:00 ч |
|||
22 | Јединство НБ |
ЖАК | у месту | Нови Бечеј | |
главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
Банат Ч | 2 Октобар | у месту | Чента | ||
главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
Омладинац РТ | Делија | у месту | Равни Тополовац | ||
|
|||||
главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
Младост БД | Граднулица | у месту | Бан.Деспотовац | ||
главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
|
Ц.Звезда | Војводина Б | у месту | Војвода Степа | |
главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
|
Напредак БТ | Раднички 1911 | у месту | Бан.Топола | |
главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
|
Задругар | Билећанин | у месту | Лазарево | |
главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
МСК | ЖФК Банат | у месту | Михајлово | ||
главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
19. kolo
29/30 |
Март:2025 : 19 КОЛО |
ПОЧЕТАК: 15:00 ч | |||
МСК | Јединство НБ | у месту | Михајлово |
||
главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
ЖФК Банат | Задругар | у месту | Зрењанин | ||
главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
Билећанин | Напредак БТ | у месту | Сечањ | ||
главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
Раднички 1911 | Ц.Звезда | у месту | Јаша Томић | ||
главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
Војводина Б | Младост БД | у месту | Башаид | ||
главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
Граднулица | Омладинац РТ | у месту | Зрењанин |
||
главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
29 |
Делија | Банат Ч | у месту | Мокрин | |
|
|||||
главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
2 Октобар | ЖАК | у месту | Кумане | ||
главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
20. kolo
05/06 |
Април: 2025 : 20 КОЛО |
ПОЧЕТАК: 15:30 ч |
|||
05 | Јединство НБ | 2 Октобар | у месту | Нови Бечеј | |
главни судија | први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
ЖАК | Делија | у месту | Кикинда | ||
|
|||||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Граднулица | Банат Ч | у месту | Зрењанин | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Војводина Б | Омладинац РТ | у месту | Башаид | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Младост БД | Раднички 1911 | у месту | Бан.Деспотовац | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Ц.Звезда | Билећанин | у месту | Војвода Степа | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Напредак БТ | ЖФК Банат | у месту | Бан.Топола | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Задругар | МСК | у месту | Лазарево | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
21. kolo
12/13 |
Април:2025 : 21 КОЛО |
ПОЧЕТАК : 15:30 часова | |||
|
Задругар | Јединство НБ | у месту | Лазарево |
|
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
недеља | МСК | Напредак БТ | у месту | Михајлово |
|
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
недеља | ЖФК Банат | Ц.Звезда | Зрењанин | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
недеља | Билећанин | Младост БД | у месту | Сечањ | |
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
недеља | Раднички 1911 | Омладинац РТ | у месту | Јаша Томић | |
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
недеља |
Војводина Б | Банат Ч | у месту | Башаид | |
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Граднулица | ЖАК | у месту | Зрењанин | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
субота | Делија | 2 Октобар | у месту | Мокрин | |
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
22. kolo
19/20 | април:2025 : 22. КОЛО |
ПОЧЕТАК: 16:00 ч | |||
субота | Јединство НБ | Делија | у месту | Нови Бечеј |
|
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
2 Октобар | Граднулица | у месту | Кумане | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
ЖАК | Војводина Б | у месту | Кикинда | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Банат Ч | Раднички 1911 | у месту | Чента | ||
главни судија | други помоћни | делегат | |||
Омладинац РТ | Билећанин | у месту | Равни Тополовац | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Младост БД | ЖФК Банат | у месту | Бан.Деспотовац | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Ц.Звезда | МСК | у месту | Војвода Степа | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Напредак БТ | Задругар | у месту | Бан.Топола | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
23. kolo
26/27 |
април :2025 : 23.КОЛО |
ПОЧЕТАК:16:00 часова | |||
Напредак БТ | Јединство НБ | у месту | Бан.Топола |
||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Задругар | Ц.Звезда | у месту | Лазарево | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
|
МСК | Младост БД | у месту | Михајлово | |
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
ЖФК Банат | Омладинац РТ | у месту | Зрењанин | ||
|
|||||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Билећанин | Банат Ч | у месту | Сечањ | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Раднички 1911 | ЖАК | у месту | Јаша Томић | ||
главни судија | први помоћни | ||||
Војводина Б | 2 Октобар | у месту | Башаид | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Граднулица | Делија | у мету | Зрењанин | ||
|
|||||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
24.kolo
03/04 |
мај : 2025 : 24 коло |
ПОЧЕТАК: 16:30 часова | |||
субота | Јединство НБ | Граднулица | у месту | Нови Бечеј | |
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
субота | Делија | Војводина Б | у месту | Мокрин | |
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
2 Октобар | Раднички 1911 | у месту | Кумане | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
ЖАК | Билећанин | у месту | Кикинда | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Банат Ч | ЖФК Банат | у месту | Чента | ||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
Омладинац РТ | МСК | у месту | Равни Тополовац | ||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
Младост БД | Задругар | у месту | Бан.Деспотовац | ||
|
|
||||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
|
Ц.Звезда | Напредак БТ | у месту | Војвода Степа | |
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
25. kolo
10/11 |
мај: 2025:25. КОЛО |
ПОЧЕТАК : 16:30 ч | |||
Ц.Звезда | Јединство НБ | у месту | Војвода Степа |
||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Напредак БТ | Младост БД | у месту | Бан.Топола | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Задругар | Омладинац РТ | у месту | Лазарево | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
МСК | Банат Ч | у месту | Михајлово | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
ЖФК Банат | ЖАК | у месту | Зрењанин | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Билећанин | 2 Октобар | у месту | Сечањ | ||
главни судија | првби помоћни | други помоћни | делегат | ||
Раднички 1911 | Делија | у месту | Јаша Томић | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
|
Војводина Б | Граднулица | у месту | Башаид | |
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
26.kolo
17/18 |
мај:2025 - 26 КОЛО |
ПОЧЕТАК: 17:00 часова | |||
субота | Јединство НБ | Војводина Б | у месту | Нови Бечеј | |
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Граднулица | Раднички 1911 | у месту | Зрењанин | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
субота | Делија | Билећанин | у месту | Мокрин | |
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
2 Октобар | ЖФК Банат | у месту | Кумани | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
ЖАК | МСК | у месту | Кикинда | ||
главни судија | први помоћни | делегат | |||
Банат Ч | Задругар | у месту | Чента | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Омладинац РТ | Напредак БТ | у месту | Равни Тополовац | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Младост БД | Ц.Звезда | у месту | Бан.Деспотовац | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
27. kolo
24/25 |
мај: 2025 - 27.КОЛО |
ПОЧЕТАК: 17:00 Часова |
|||
Младост БД | Јединство НБ | у месту | Бан.Деспотовац |
||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Ц.Звезда | Омладинац РТ | у месту | Војвода Степа |
||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Напредак БТ | Банат Ч | у месту | Бан.Топола | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Задругар | ЖАК | у месту | Лазарево | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
МСК | 2 Октобар | у месту | Михајлово | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
ЖФК Банат | Делија | у месту | Зрењанин | ||
|
|||||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Билећанин | Граднулица | у месту | Сечањ | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Раднички 1911 | Војводина Б | у месту | Јаша Томић | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат |
||
28. kolo
31/01 |
мај-јун:2025 - 28. КОЛО |
ПОЧЕТАК: 17:30 часова | |||
субота | Јединство НБ | Раднички 1911 | у месту | Нови Бечеј | |
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Војводина Б | Билећанин | у месту | Башаид | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Граднулица | ЖФК Банат | у мету | Зрењанин | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
|
Делија | МСК | у месту | Мокрин | |
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
2 Октобар | Задругар | у месту | Кумане | ||
главни судија | први помоћни | делегат | |||
ЖАК | Напредак БТ | у месту | Кикинда | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Банат Ч | Ц.Звезда | у месту | Чента | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Омладинац РТ | Младост БД | у месту | Равни Тополовац | ||
главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
29.кolo
08 |
јун: 2025: 29.КОЛО |
ПОЧЕТАК: 17:30 ч | |||
Омладинац РТ | Јединство НБ | у мету | Рсавни Тополовац |
||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Младост БД | Банат Ч | у мету | Бан.Деспотовац | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Ц.Звезда |
ЖАК | у месту |
Војвода Степа |
||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Наптедак БТ | 2 Октобар | у месту | Бан.Топола | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Задругар | Делија | у месту | Лазарево | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
МСК | Граднулица | у месту | Михајлово | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
ЖФК Банат | Војводина Б | у месту | Зрењанин | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Билећанин | Раднички 1911 | у месту | Сечањ | ||
главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
30.кolo
15 |
јун :2025: 30.КОЛО |
ПОЧЕТАК:17:30 ч | |||
Јединство НБ | Билећанин | у мету | Нови Бечеј |
||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Раднички 1911 | ЖФК Банат | у мету | Јаша Томић |
||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Војводина Б | МСК | у месту | Башаид | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Граднулица | Задругар | у месту | Зрењанин | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Делија | Напредак БТ | у месту | Мокрин | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
2 Октобар | Ц.Звезда | у месту | Кумане | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
ЖАК | Младост БД | у месту | Кикинда | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Банат Ч | Омладинац РТ | у месту | Чента | ||
главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||