![]() |
FUDBALSKI SAVEZ PODRUČJA ZRENJANIN Makedonska 11 Tel: 064.658/6644 / e mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com veb site www.fspzrenjanin.org.rs TEKUÍ RAČUN Br:265-3300310016082-70 / PIB 100654129
|
- 1.kolo
- 2. kolo
- 3.kolo
- 19. kolo
- 20. kolo
- 21. kolo
- 22. kolo
- 23. kolo
- 24.kolo
- 25. kolo
- 26.kolo
- 27. kolo
- 28. kolo
- 29.кolo
- 30.кolo
1.kolo
|
Avgust: 2025 - 1 КОЛО |
ПОЧЕТАК:: ч |
|||
08 |
у месту | |
|||
|
|||||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
у месту | |||||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
у месту | |||||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
у месту | |||||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
у месту | |||||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
у месту |
|||||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
месту | |||||
|
|||||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
2. kolo
|
Avgust : 2025 - 2 КОЛО |
ПОЧЕТАК : : ч |
|||
у месту | |
||||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
у месту | |
||||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
|
у месту | ||||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
у месту |
|||||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
у месту | |||||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
у месту | |||||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
у месту | |||||
|
|||||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
у месту | |||||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
3.kolo
: 2025 - 3 КОЛО |
ПОЧЕТАК: : ч |
||||
у месту | |||||
главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
у месту | |||||
главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
у месту | |||||
|
|||||
главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
у месту | |||||
главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
|
у месту | ||||
главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
|
у месту | ||||
главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
|
у месту | ||||
главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
у месту | |||||
главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
19. kolo
29/30 |
Март:2025 : 19 КОЛО |
ПОЧЕТАК: 15:00 ч | |||
МСК | Јединство НБ | у месту | Михајлово |
||
Рашков Луне | Илић Никола | Кемера Милош | Родеан Маријан | ||
главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
ЖФК Банат | Задругар | у месту | Зрењанин | ||
Зорић Драган | Вујанов Здравко | Ристић Вељко | Чизмаш Горан | ||
главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
Билећанин | Напредак БТ | у месту | Сечањ | ||
Бикић Никола |
Габоров милан | Маринков Владимир | Марков Ненад | ||
главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
Раднички 1911 | Ц.Звезда | у месту | Јаша Томић | ||
Гајин Маријан | Ступар Јово | Тубић Ивана | Оџић Бојан | ||
главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
Војводина Б | Младост БД | у месту | Башаид | ||
Кнежевић Никола | Мијатовић Срђан | Божић Новица | Баста Милан | ||
главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
Граднулица | Омладинац РТ | у месту | Зрењанин |
||
Стојановић Давид |
Лазар Зоран | Антонин Невена | Трњак миленко | ||
главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
29 |
Делија | Банат Ч | у месту | Мокрин | |
|
Пауновић Стефан | Радаковић Никола | Бербаков Мирослав | Станић Петар | |
главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
2 Октобар | ЖАК | у месту | Кумане | ||
Печек Марко | Бајић Матија | Коштић Лука | Вујановић Душан | ||
главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
20. kolo
05/06 |
Април: 2025 : 20 КОЛО |
ПОЧЕТАК: 15:30 ч |
|||
05 | Јединство НБ | 2 Октобар | у месту | Нови Бечеј | |
Мијатовић Дејан | Гвозденовић Вук | Њергеш Сања | Петковић Љубинко | ||
главни судија | први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
ЖАК | Делија | у месту | Кикинда | ||
|
Драган Небојша | Бајић Матија | Ербус Дивна | Бранковић Ивица | |
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Банат Ч | Граднулица | у месту | Чента | ||
Зорић Драган | Јањић Дејан | Маринков Владимир | Бикић ненад | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Омладинац РТ | Војводина Б | у месту | Равни Тополовац | ||
Бикић никола | Габоров Милан | Илић никола | Гајиловић Милета | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Младост БД | Раднички 1911 | у месту | Бан.Деспотовац | ||
Рашков Луне | Станков Алекса | Новаков Рада | Стоилковић Сретен | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Ц.Звезда | Билећанин | у месту | Војвода Степа | ||
Стојадинов Иван | Печек Марко | Божић Новица | Оџић Бојан | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Напредак БТ | ЖФК Банат | у месту | Бан.Топола | ||
Рунић Милан | Радаковић Никола | Божић Новица | Павловић Радомир | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Задругар | МСК | у месту | Лазарево | ||
Вујанов Здравко | Ристић Вељко | Кемера Милош | Мартинов Владимир | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
21. kolo
12/13 |
Април:2025 : 21 КОЛО |
ПОЧЕТАК : 15:30 часова | |||
|
Задругар | Јединство НБ | у месту | Лазарево |
|
Бикић Никола | Лазар Зоран | Попов Јован | Трњак Миленко | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
недеља | МСК | Напредак БТ | у месту | Михајлово |
|
Новаков Рада | Илић Никола | Кемера Милош | Козина Ивица | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
недеља | ЖФК Банат | Ц.Звезда | Зрењанин | ||
Печек Марко | Ступар Јово | Тубић Ивана | Стојановић Бранислав | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
недеља | Билећанин | Младост БД | у месту | Сечањ | |
Попов Марко | Маринков Владимир | Пенавски Јован | Илијашев Зоран | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
недеља | Раднички 1911 | Омладинац РТ | у месту | Јаша Томић | |
Марков Никола | Рашков Луне | Станков Алекса | Ђурић Миливоје | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
недеља |
Војводина Б | Банат Ч | у месту | Башаид | |
Мијатовић Дејан | Кнежевић Никола | Радаковић Никола | Радаковић Предраг | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Граднулица | ЖАК | у месту | Зрењанин | ||
Пауновић Стефан | Рунић Милан | Антонин Невена | Баста Милан | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
субота | Делија | 2 Октобар | у месту | Мокрин | |
Рељић Милан | Бајић Матија | Коштић Лука | Вујанов Душко | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
22. kolo
19/20 | април:2025 : 22. КОЛО |
ПОЧЕТАК: 16:00 ч | |||
субота | Јединство НБ | Делија | у месту | Нови Бечеј |
|
Печек Марко | Бербаков Мирослав | Нунић Петар | Грујић Драган | ||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
2 Октобар | Граднулица | у месту | Кумане | ||
Мијатовић Дејан | Мијатовић Срђан | Радаковић Никола | Петковић Љубинко | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
ЖАК | Војводина Б | у месту | Кикинда | ||
Драган Небојша | Гајин Маријан | Коштић Лука | Бранковић Ивица | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Банат Ч | Раднички 1911 | у месту | Чента | ||
Рашков Луне | Антонин Невена | Ђурин Никола | Родеан Маријан | ||
главни судија | други помоћни | делегат | |||
Омладинац РТ | Билећанин | у месту | Равни Тополовац | ||
Петровић Душан | Јањић Дејан | Новаков Рада | Чизмаш Горан | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Младост БД | ЖФК Банат | у месту | Бан.Деспотовац | ||
Марков Никола | Станков Алекса | Маринков Владимир | Марков Ненад | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Ц.Звезда | МСК | у месту | Војвода Степа | ||
Родеан Дамјан | Лазар Зоран | Попов Јован | Гајиловић Милета | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
субота | Напредак БТ | Задругар | у месту | Бан.Топола | |
Пауновић Стефан | Мијатовић Дејан | Мијатовић Срђан | Станић Петар | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
23. kolo
26/27 |
април :2025 : 23.КОЛО |
ПОЧЕТАК:16:00 часова | |||
Напредак БТ | Јединство НБ | у месту | Бан.Топола |
||
Драган Небојша | Коштић Лука | Симендић Ђока | Оџић Бојан | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Задругар | Ц.Звезда | у месту | Лазарево | ||
Рашков Луне | Станков Алекса | Пенавски Јован | Бикић Ненад | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
|
МСК | Младост БД | у месту | Михајлово | |
Белић Душан | Лазар Зоран | Кемера Милош | Мартинов Владимир | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
ЖФК Банат | Омладинац РТ | у месту | Зрењанин | ||
|
Габоров Милан | Стошић Александар | Битевић Јован | Стоилковић Сретен | |
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Билећанин | Банат Ч | у месту | Сечањ | ||
Новаков Рада | Њергеш Сања | Берар Милица | Баста Милан | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Раднички 1911 | ЖАК | у месту | Јаша Томић | ||
Марков Никола | Маринков Владимир | Попов Јован | Козина Ивица | ||
главни судија | први помоћни | ||||
Војводина Б | 2 Октобар | у месту | Башаид | ||
Печек Марко | Бајић Матија | Ступар Јово | Стојановић Бранислав | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Граднулица | Делија | у мету | Зрењанин | ||
|
Мијатовић Дејан | Мијатовић Срђан | Антонин Невена | Павловић Радомир | |
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
24.kolo
03/04 |
мај : 2025 : 24 коло |
ПОЧЕТАК: 16:30 часова | |||
субота | Јединство НБ | Граднулица | у месту | Нови Бечеј | |
Бикић Никола | Станков Алекса | Маринков Владимир | Контић Никола | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
субота | Делија | Војводина Б | у месту | Мокрин | |
Пауновић Стефан | Кнежевић Никола | Гвозденовић Вук | Петковић Љубинко | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
2 Октобар | Раднички 1911 | у месту | Кумане | ||
Нунић Петар | Ербус Дивна | Ступар Јово | Вујановић Душко | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
ЖАК | Билећанин | у месту | Кикинда | ||
Зорић Драган | Марков Владимир | Попов Јован | Ђурић Миливоје | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Банат Ч | ЖФК Банат | у месту | Чента | ||
Рашков Луне | Ђурин Никола | Новаков Рада | Трњак Миленко | ||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
Омладинац РТ | МСК | у месту | Равни Тополовац | ||
Марков Никола | Ристић Вељко | Пенавски Јован | Илијашев Зоран | ||
главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
Младост БД | Задругар | у месту | Бан.Деспотовац | ||
|
Мијатовић Дејан | Мијатовић Срђан | Радаковић Никола | Радаковић Предраг | |
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
|
Ц.Звезда | Напредак БТ | у месту | Војвода Степа | |
Илић Никола | Бајић Матија | Коштић Лука | Бранковић Ивица | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
25. kolo
10/11 |
мај: 2025:25. КОЛО |
ПОЧЕТАК : 16:30 ч | |||
Ц.Звезда | Јединство НБ | у месту | Војвода Степа |
||
Попов Марко | Станков Алекса | Кемера Милош | Гајиловић Милета | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Напредак БТ | Младост БД | у месту | Бан.Топола | ||
Мијатовић Дејан | Рунић Милан | Мијатовић Срђан | Станић Петар | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Задругар | Омладинац РТ | у месту | Лазарево | ||
Драган Небојша | Ступар Јово | Бербаков Мирослав | Стојановић Бранислав | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
МСК | Банат Ч | у месту | Михајлово | ||
Гајин Маријан | Бајић Матија | Ербус Дивна | Оџић Бојан | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
ЖФК Банат | ЖАК | у месту | Зрењанин | ||
Илић Никола | Маринков Владимир | Попов Јован | Чизмаш Горан | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Билећанин | 2 Октобар | у месту | Сечањ | ||
Габоров Милан | Ристић Вељко | Пенавски Јован | Бикић Ненад | ||
главни судија | првби помоћни | други помоћни | делегат | ||
Раднички 1911 | Делија | у месту | Јаша Томић | ||
Марков Никола | Лазар Зоран | Новаков Рада | марков Ненад | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
|
Војводина Б | Граднулица | у месту | Башаид | |
Кнежевић Никола | Радаковић Никола | Божић Новица | Баста Милан | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
26.kolo
17/18 |
мај:2025 - 26 КОЛО |
ПОЧЕТАК: 17:00 часова | |||
субота | Јединство НБ | Војводина Б | у месту | Нови Бечеј | |
Драган Небојша | Гајин Маријан | Бербаков Мирослав | Вујаноцвић Душко | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Граднулица | Раднички 1911 | у месту | Зрењанин | ||
Попов Јован | Маринков Владимир | Станков Алекса | Родеан Маријан | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
субота | Делија | Билећанин | у месту | Мокрин | |
Мијатовић Дејан | Радаковић Никола | Гвозденовић Вук | Радаковић Предраг | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
2 Октобар | ЖФК Банат | у месту | Кумани | ||
Печек Марко | Коштић Лука | Нунић Петар | Јеличић Бобан | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
ЖАК | МСК | у месту | Кикинда | ||
Пауновић Стефан | Божић Новица | Гвозденовић Вук | Павловић Радомир | ||
главни судија | први помоћни | делегат | |||
Банат Ч | Задругар | у месту | Чента | ||
Вујанов Здравко | Марков Милош | Пенавски Јован | Трњак Миленко | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Омладинац РТ | Напредак БТ | у месту | Равни Тополовац | ||
Илић Никола | Антонин Невена | Новаков Рада | Козина Ивица | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Младост БД | Ц.Звезда | у месту | Бан.Деспотовац | ||
Рашков Луне | Лазар Зоран | Кемера Милош | Стоилковић Сретен | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
27. kolo
25 |
мај: 2025 - 27.КОЛО |
ПОЧЕТАК: 17:00 Часова |
|||
Младост БД | Јединство НБ | у месту | Бан.Деспотовац |
||
Бикић Никола | Станков Алекса | Кемера Милош | Гајиловић Милета | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Ц.Звезда | Омладинац РТ | у месту | Војвода Степа |
||
Петровић Душан | Лазар Зоран | Пенавски Јован | Ђурић Миливоје | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Напредак БТ | Банат Ч | у месту | Бан.Топола | ||
Мијатовић Дејан | Мијатовић Срђан | Божић Новица | Петковић Љубинко | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Задругар | ЖАК | у месту | Лазарево | ||
Новаков Рада | Марков Милош | Антонин Невена | Илијашев Зоран | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
МСК | 2 Октобар | у месту | Михајлово | ||
Бајић Матија | Гајин Маријан | Ербус Дивна | Грујић Драган | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
ЖФК Банат | Делија | у месту | Зрењанин | ||
|
Родеан Дамјан | Рунић Милан | Њергеш Сања | Станић Петар | |
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Билећанин | Граднулица | у месту | Сечањ | ||
Печек Марко | Ступар јово | Коштић Лука | Бранковић Ивица | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Раднички 1911 | Војводина Б | у месту | Јаша Томић | ||
Стојановић Давид | Вујанов Здравко | Маринков Владимир | Бикић Ненад | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат |
||
28. kolo
28 |
мај:2025 - 28. КОЛО СРЕДА |
ПОЧЕТАК: 17:00 часова | |||
среда | Јединство НБ | Раднички 1911 | у месту | Нови Бечеј | |
Драган Небојша | Рељић Милан | Тубић Ивана | Јеличић Бобан | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Војводина Б | Билећанин | у месту | Башаид | ||
Бикић Никола | Пенавски Јован | Кемера Милош | Контић Никола | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Граднулица | ЖФК Банат | у мету | Зрењанин | ||
Марков Никола | Станков Алекса | Новаков Рада | Чизмаш Горан | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
|
Делија | МСК | у месту | Мокрин | |
Кнежевић Никола | Радаковић Никола | Гвозденовић Вук | Радаковић Предраг | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
2 Октобар | Задругар | у месту | Кумане | ||
Мијатовић Дејан | Пауновић Стефан | Мијатовић Срђан | Баста Милан | ||
главни судија | први помоћни | делегат | |||
ЖАК | Напредак БТ | у месту | Кикинда | ||
Бајић Матија | Коштић Лука | Ступар Јово | Стојановић Бранислав | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Банат Ч | Ц.Звезда | у месту | Чента | ||
Вујанов Здравко | Маринков Владимир | Антонин Невена | Мартинов Вкладимир | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Омладинац РТ | Младост БД | у месту | Равни Тополовац | ||
Попов Марко | Илић Никола | Битевић Јован | Марков Ненад | ||
главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
29.кolo
01 |
јун: 2025: 29.КОЛО |
ПОЧЕТАК: 17:30 ч | |||
Омладинац РТ | Јединство НБ | у мету | Рсавни Тополовац |
||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Младост БД | Банат Ч | у мету | Бан.Деспотовац | ||
Вујанов Здравко | Рашков Луне | Новаков Рада | Родеан Маријан | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Ц.Звезда |
ЖАК | у месту |
Војвода Степа |
||
Гајин Маријан | Коштић Лука | Ступар Јово | Стојановић Бранислав | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Наптедак БТ | 2 Октобар | у месту | Бан.Топола | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Задругар | Делија | у месту | Лазарево | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
МСК | Граднулица | у месту | Михајлово | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
ЖФК Банат | Војводина Б | у месту | Зрењанин | ||
Марков Никола | Марков Милош | Ђурин Никола | Стоилковић Сретен | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Билећанин | Раднички 1911 | у месту | Сечањ | ||
Родеан Дамјан | Маринков Владимир | Пенавски Јован | Гајиловић Милета | ||
главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
30.кolo
08 |
јун :2025: 30.КОЛО |
ПОЧЕТАК:17:30 ч | |||
Јединство НБ | Билећанин | у мету | Нови Бечеј |
||
Мијатовић Дејан | Божић Новица | Њергеш Сања | Станић Петар | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Раднички 1911 | ЖФК Банат | у мету | Јаша Томић |
||
Рашков Луне | Ђурин Никола | Маринков Владимир | Илијашев Зоран | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Војводина Б | МСК | у месту | Башаид | ||
Марков Никола | Илић Никола | Пенавски Јован | Козина Ивица | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Граднулица | Задругар | у месту | Зрењанин | ||
Пјевач Стефан | Лазар Зоран | Станков Алекса | Бикић Ненад | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Делија | Напредак БТ | у месту | Мокрин | ||
Рељић Милан | Печек Марко | Бајић Матија | Вујановић Душко | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
2 Октобар | Ц.Звезда | у месту | Кумане | ||
Нунић Петар | Коштић Лука | Ступар Јово | Грујић Драган | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
ЖАК | Младост БД | у месту | Кикинда | ||
Кнежевић Никола | Бербаков Мирослав | Ербус Дивна | Радаковић Предраг | ||
главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
Банат Ч | Омладинац РТ | у месту | Чента | ||
Новаков Рада | Антонин Невена | Попов Јован | Ђурић Миливоје | ||
главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||