![]() |
FUDBALSKI SAVEZ PODRUČJA ZRENJANIN Makedonska 11 Tel: 064.658/6644 / e mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.gmail.com veb site www.fspzrenjanin.org.rs TEKUÍ RAČUN Br:265-3300310016082-70 / PIB 100654129
|
- 1.kolo
- 2. kolo
- 3.kolo
- 4. kolo
- 5. kolo
- 6. kolo
- 7. kolo
- 9.kolo
- 10. kolo
- 11.kolo
- 12. kolo
- 13. kolo
- 14.кolo
- 15 Кolo
1.kolo
|
|
август: 2026 - 1 КОЛО |
ПОЧЕТАК:: ч |
|||
|
|
у месту | |
|||
| |
|||||
| главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
| у месту |
|||||
| главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
| месту | |||||
| |
|||||
| главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
2. kolo
| Август : 2026 - 2 КОЛО |
ПОЧЕТАК : : ч |
||||
| у месту | |
||||
| главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
| у месту | |
||||
| главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
| у месту |
|||||
| главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
| у месту | |||||
| |
|||||
| главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
3.kolo
| Септембар: 2026 - 3 КОЛО |
ПОЧЕТАК: : ч |
||||
| у месту | |||||
| главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
| у месту | |||||
| |
|||||
| главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
| |
у месту | ||||
| главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
| |
у месту | ||||
| главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија |
први помоћник |
други помоћник |
делегат | ||
4. kolo
| |
Септембар :2026 : 4 КОЛО |
ПОЧЕТАК: : ч | |||
| у месту | |
||||
| главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
| у месту | |
||||
| главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
| |
у месту | ||||
| |
|||||
| главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
5. kolo
| |
Септембар: 2026 : 5 КОЛО |
ПОЧЕТАК: :ч |
|||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
| у месту | |||||
| |
|||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
6. kolo
|
септембар:2026 : 6 КОЛО |
ПОЧЕТАК : : часова | ||||
| |
у месту | |
|||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
7. kolo
| Октобар:2026 : 7. КОЛО |
ПОЧЕТАК: :00 ч | ||||
| у месту | |
||||
| главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | други помоћни | делегат | |||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
{tabн 8. kolo}
| |
Октобар:2026 : 8.КОЛО |
ПОЧЕТАК:16:30 ч | |||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| |
|||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | ||||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у мету | |||||
| |
|||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
9.kolo
| |
Октобар : 2026 : 9 коло |
ПОЧЕТАК: : ч | |||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћник | други помоћник | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
10. kolo
| Октобар: 2026: 10. КОЛО |
ПОЧЕТАК : : ч | ||||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | првби помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| |
у месту | ||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
11.kolo
| |
Новембар:2026 - 11 КОЛО |
ПОЧЕТАК: : часова | |||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | делегат | |||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
12. kolo
| |
Новембар: 2026 - 12.КОЛО |
ПОЧЕТАК: : Ч |
|||
| у месту | |
||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |
||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |
||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |
||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| |
|||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат |
||
13. kolo
| |
Новембар:2026 - 13. КОЛО |
ПОЧЕТАК: : ч | |||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у мету | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| |
у месту | ||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | делегат | |||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
14.кolo
| Новембар: 2026: 14.КОЛО |
ПОЧЕТАК: : ч | ||||
| у мету | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у мету | |
||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту |
|
||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
15 Кolo
| |
Новембар :2026: 15.КОЛО |
ПОЧЕТАК:: ч | |||
| у мету | |
||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у мету | |
||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | Зрењанин | ||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | Кумане | ||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | Бан.Топола | ||||
| главни судија | први помоћни | други помоћни | делегат | ||
| у месту | |||||
| главни судија |
први помоћни |
други помоћни |
делегат | ||
