PODRUČNA LIGA KADETA – GRUPA „JUG“
TAKMIČARSKA 2026/2027. GODINA
UČESNICI TAKMIČENJA – TAKMIČARSKI BROJEVI
| 7. NAFTAGAS ELEMIR | 5. RUSANDA |
| 6. KOZARA B.V.S | 4. ZADRUGAR |
| 2. BORAC Z | 1. PROLETER 2006 |
| 3. OMLADINAC RT | 8. MSK |
UTAKMICE SE IGRAJU PO PRAVILU SUBOTOM U TERMINU 10:00 h, NEDELJOM U PREPODNEVNOM TERMINU 10:00 h.
UZ OPRAVDANU SAGLASNOST KLUBOVA (dostavljenu najkasnije tri dana pre zakazanog termina) I DIREKTORA TAKMIČENJA, TERMIN I SATNICA SE MOGU MENJATI (uz propisima opravdan razlog), S TIM DA SE UTAKMICA ODIGRA PRE NAREDNOG RASPOREDOM PREDVIĐENOG KOLA.
ZA SVE INFORMACIJE KORISTITE SISTEM FSS COMET, KOJI SADRŽI:
REZULTATE, TABELU, RASPORED UTAKMICA, LISTU STRELACA, DISCIPLINSKE MERE...
RASPORED DELA PRVENSTVA 2026/2027. GODINE
1. KOLO – 10:00 h
| PROLETER 2006 | 1:2 | MSK |
| BORAC Z | 1:3 | NAFTAGAS ELEMIR |
| OMLADINAC RT | 2:4 | KOZARA B.V.S |
| ZADRUGAR | 2:15 | RUSANDA |
2. KOLO
| MSK | 0:4 | RUSANDA |
| KOZARA B.V.S | 14:1 | ZADRUGAR |
| NAFTAGAS ELEMIR | 5:0 | OMLADINAC RT |
| PROLETER 2006 | 1:3 | BORAC Z |
3. KOLO
| BORAC Z | 0:2 | MSK |
| OMLADINAC RT | 0:1 | PROLETER 2006 |
| ZADRUGAR | NAFTAGAS ELEMIR | |
| RUSANDA | 4:4 | KOZARA B.V.S |
4. KOLO
| MSK | 4:3 | KOZARA B.V.S |
| NAFTAGAS ELEMIR | 0:6 | RUSANDA |
| PROLETER 2006 | 0:2 | ZADRUGAR |
| BORAC Z | 2:0 | OMLADINAC RT |
5. KOLO
| OMLADINAC RT | 1:4 | MSK |
| ZADRUGAR | 0:7 | BORAC Z |
| RUSANDA | 4:0 | PROLETER 2006 |
| KOZARA B.V.S | 0:1 | NAFTAGAS ELEMIR |
6. KOLO
| MSK | 2:4 | NAFTAGAS ELEMIR |
| PROLETER 2006 | 2:0 | KOZARA B.V.S |
| BORAC Z | 1:2 | RUSANDA |
| ZADRUGAR | 1:6 | OMLADINAC RT |
7. KOLO
| ZADRUGAR | 0:7 | MSK |
| RUSANDA | 7:1 | OMLADINAC RT |
| KOZARA B.V.S | 4:0 | BORAC Z |
| NAFTAGAS ELEMIR | 4:0 | PROLETER 2006 |
8. KOLO
| MSK | 3:2 | PROLETER 2006 |
| NAFTAGAS ELEMIR | 1:0 | BORAC Z |
| KOZARA B.V.S | OMLADINAC RT | |
| RUSANDA | ZADRUGAR |
9. KOLO
| RUSANDA | 3:0 | MSK MIHAJLOVO |
| ZADRUGAR LAZAREVO | 1:9 | KOZARA B.V.S |
| OMLADINAC RT | 0:0 | NAFTAGAS ELEMIR |
| BORAC Z | 3:1 | PROLETER 2006 |
10. KOLO
11. KOLO
TABELA NAKON 9. KOLA
| KLUB | UT | POB | N | POR | DG | PG | BOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSANDA | 8 | 7 | 1 | 0 | 45 | 8 | 22 |
| NAFTAGAS ELEMIR | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 9 | 19 |
| MSK | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 18 | 18 |
| KOZARA BAN. VELIKO SELO | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 15 | 13 |
| BORAC ZR | 9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 14 | 12 |
| PROLETER 2006 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 21 | 6 |
| OMLADINAC RT | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 24 | 4 |
| ZADRUGAR | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 58 | 3 |
UT – odigrane utakmice | POB – pobede | N – nerešene | POR – porazi | DG – dati golovi | PG – primljeni golovi | BOD – bodovi
Direktor lige
Markov Nenad sr.