PODRUČNA FUDBALSKA LIGA PIONIRA grupa ,,JUG,,
TAKMIČARSKA 2024 / 25 g
UČESNICI TAKMIČENJA - takmičarski brojevi -
5. ŽFK Banat B - Zrenjanin | 8.Vojvodina 1928 - Perlez |
1. OFK Stajićevo - Stajićevo | 14.Krajina - Krajišnik |
3. MSK - Mihajlovo | 6. Rusanda - Melenci |
10. Bilećanin - Sečanj | 2. Bečkerek 023 - Zrenjanin |
13.Akademija Bambi |
11. Proleter 2006 - Zrenjanin |
4.Borac - Zrenjanin | 12.SFU Spid - Melenci |
7.Sporto 023 - Zrenjanin | 9.Naftagas -Elemir |
|
Utakmice se igraju SUBOTOM u terminu 10:00 NEDELJOM U 10:00 Promena termina i satnice odigravnja utakmice u propisom opravdanim slučajevima moguća je dogovorom klubova i direktora lige stim da se utakmica mora odigrati pre narednog rasporedom predviđenog kola. Dogovoreni termin dostaviti direktoru lige najkasnije tri dana pre rasporedom predviđenim za odigravanje utakmice tel : 064.658-6644
Liga se vodi isključivo preko COMET sistema FSS koji sadrži sve informacije vezano za takmičenje : raspored takmičenja , rezultate ,tabelu , listu strelaca , disciplinske mere ....
14 Kolo 15.03.2025 U 10:00 č
Krajina | 3:0* | OFK Stajićevo |
Akademija Bambi | 5:1 | Bečkerek 023 |
SPID | 6:3 | MSK |
Proleter 2006 | 1:1 | Borac Z |
Bilećanin | 2:2 | ŽFK Banat |
Naftagas E | 3:4 | Rusanda |
Vojvodina P | 4:0 | Sporto 023 |
15 Kolo 22.03.2025 U 10:00 č
Vojvodina 1928 | 2:0 | Krajina |
Naftagas E | 2:2 | Sporto 023 |
Rusanda | 7:5 | Bilećanin |
ŽFK Banat | 3:3 | Proleter 2006 |
Borac Z | 1:1 | SPID |
Akademija Bambi | 9:0 | MSK |
Bečkerek 023 | 3:0* | OFK STAJIĆEVO |
16 Kolo 29.03.2025 U 10:00 č
KRAJINA | 1:2 | BEČKEREK 023 |
OFK STAJIĆEVO | 0:3* | MSK |
AKADEMIJA BAMBI | 11:0 | BORAC |
SPID | 1:2 | ŽFK BANAT |
PROLETER 2006 | 5:6 | RUSANDA |
BILEĆANIN | 4:10 | SPORTO 023 |
NAFTAGAS E | 2:2 | VOJVODINA 1928 |
17 Kolo 05.04.2025 U 10:00 č
NAFTAGAS E | 6:3 | KRAJINA |
VOJVODINA 1928 | 3:1 | BILEĆANIN |
SPORTO 023 | 0:3 | PROLETER 2006 |
RUSANDA | 2:8 | SPID |
ŽFK BANAT |
4:2 |
AKADEMIJA BAMBI |
BORAC Z | 3:0* | OFK STAJIĆEVO |
MSK | : | BEČKEREK 023 |
18 Kolo 12.04.20245U 10:00 č
KRAJINA | 6:0 | MSK |
BEČKEREK 023 | 0:1 | BORAC Z |
OFK STAJIĆEVO | 0:3* | ŽFK BANAT |
AKADEMIJA BAMBI | 8:4 | RUSANDA |
SPID | 5:1 | SPORTO 023 |
PROLETER 2006 | 0:3 | VOJVODINA 1928 |
BILEĆANIN | 3:2 | NAFTAGAS E |
19 Kolo 19.04.2025 U 10:00 č
BILEĆANIN | 4:3 | KRAJINA |
NAFTAGAS E | 2:2 | PROLETER 2006 |
VOJVODINA 1928 | 4:2 | SPID |
SPORTO 023 | 1:6 | AKADEMIJA BAMBI |
RUSANDA | 3:0* | OFK STAJIĆEVO |
ŽFK BANAT | 3:6 | BEČKEREK 023 |
BORAC Z | : | MSK |
20 Kolo 26.04.20245U 10:00 č
KRAJINA | 2:1 | BORAC Z |
MSK | 1:1 | ŽFK BANAT |
BEČKEREK 023 | 5:4 | RUSANDA |
STAJIĆEVO | 0:3* | SPORTO 023 |
AKADEMIJA BAMBI | 6:1 | VOJVODINA 1928 |
SPID | 2:2 | NAFTAGAS E |
PROLETER 2006 | 3:0 | BILEĆANIN |
21 Kolo 03.05.2025 U 10:00 č
PROLETER 2006 | 4:1 | KRAJINA |
BILEĆANIN | 4:3 | SPID |
NAFTAGAS E | 1:3 | ADEMIJA BAMBI |
VOJVODINA 1928 | 3:0* | STAJIĆEVO |
SPORTO 023 | 4:1 | BEČKEREK 023 |
RUSANDA | 3:0* | MSK |
ŽFK BANAT | 4:0 | BORAC Z |
22 Kolo 10.05.2025 U 10:00 č
KRAJINA | 1:3 | ŽFK BANAT |
BORAC Z |
3:2 | RUSANDA |
MSK | 1:3 | SPORTO 023 |
BEČKEREK 023 | 3:3 | VOJVODINA 1928 |
OFK STAJIĆEVO | 0:3* | NAFTAGAS E |
AKADEMIJA BAMBI | 9:1 | BILEĆANIN |
SPID | 3:4 | PROLETER 2006 |
23 Kolo 17.05.2025 U 10:00 č
SPID | 9:0 | KRAJINA |
PROLETER 2006 | 2:6 | AKADEMIJA BAMBI |
BILEĆANIN | 3:0* | OFK STAJIĆEVO |
NAFTAGAS E | 2:2 | BEČKEREK 023 |
VOJVODINA 1928 | 8:1 | MSK |
SPORTO 023 | 0:5 | BORAC Z |
RUSANDA | 2:2 | ŽFK BANAT |
24 Kolo 24.05.2025 u 10:00 č
KRAJINA | 4:4 | RUSANDA |
ŽFK BANAT | 4:2 | SPORTO 023 |
BORAC Z | 0:7 | VOJVODINA 1928 |
MSK | 0:3 | NAFTAGAS E |
BEČKEREK 023 | 2:2 | BILEĆANIN |
OFK STAJIĆEVO | 0:3* | PROLETER 2006 |
AKADEMIJA BAMBI | 10:1 | SPID |
25 Kolo 31.05.2025 u 10:00 č
|
26 kolo 23.11.20234u 10:00 č
KRAJINA | 1:10 | SPORTO 023 |
RUSANDA | 2:8 | VOJVODINA 1928 |
ŽFK BANAT | 3:0* | NAFTAGAS E |
BORAC Z | 4:5 | BILEĆANIN |
MSK | : | PROLETER 2006 |
BEČKEREK 023 | 2:1 | SPID |
OFK STAJIĆEVO | 0:3* | AKADEMIJA BAMBI |
13 kolo u 10:00 č
SPORTO 023 | : | KRAJINA |
VOJVODINA 1928 | 1:3 | RUSANDA |
NAFTAGAS E | 2:4 | ŽFK BANAT |
BILEĆANIN | 7:0 | BORAC |
PROLETER 2006 | 3:1 | MSK |
SPID | : | BEČKEREK 023 |
AKADEMIJA BAMBI | 3:0* | STAJIĆEVO |
TABELA:
1.AKADEMIJA BAMBI 25 22 2 1 147 26 +121 68
2.VOJVODINA 1928 25 16 34 5 73 35 +38 52
3.ŽFK BANAT BAGLJAŠ 25 15 6 4 68 41 +27 51
4.ŠF SPID 19 25 15 2 8 106 54 +52 47
5.BEČKEREK 023 25 12 5 8 63 51 +12 41
6.BILEĆANIN 25 12 4 9 75 65 +10 40
7.SPORTO 023 25 12 2 11 80 71 +9 38
8.PROLETER 2006 24 10 3 11 60 66 -6 33
9.BORAC ZRENJANIN 24 8 4 12 36 73 -37 28
10.RUSANDA 25 8 4 13 85 104 -19 2811.NAFTAGAS ELEMIR 25 5 8 12 41 66 -25 23
12.MSK 23 3 3 17 23 82 -59 12
13.KRAJINA 25 3 1 21 33 102 -69 10
14.OFK STAJIĆEVO 25 2 0 23 16 70 -54 6